| SIZES AND COMMON APPlICATIONS |
| SIZE | APPlICATION |
| LT235/85R16 E 120R | '97-'04 Ford F-250/350, '00-'02 Dodge Ram 2500 |
| LT245/75R16 E 120R | '98-'04 Ford F-150, '97-'06 GM 1500/2500/3500, '97-'02 Dodge Ram 2500, '05-'06 Jeep WranglerRubicon |
| LT265/75R16 E 123R | '05-'06 GM C/K 3500, '00-'05 Ford Excursion, '99-'04 Ford F-250/350 |
| LT285/75R16 E 126R | '97-'06 GM C/K 2500, '99-'04 Ford F-250/350 |
| LT305/70R16 E 124R | '99-'04 Ford F-250/350 |
| P265/65R17 110T | '05-'06 Dodge Dakota, '02-'06 Nissan Frontier, '05-'06 Toyota Tacoma |
| LT235/80R17 E 120R | '03-'06 Dodge Ram 3500 |
| LT245/75R17 E 121R | '05-'06 Ford F-250/350 |
| LT245/70R17 E 119R | '03-'06 Dodge Ram 2500/3500, '04-'06 Ford F-150 HD |
| LT265/70R17 E 121R | '03-'06 Dodge Ram 1500/2500/3500, '02-'06 Ford F-150/250/350 |
| LT285/70R | 17 E 126R '05-'06 Ford F-250/350 |
| P265/60R18 109H | '04-'06 Ford F-150, '06 Dodge Durango, '03-'06 Infiniti FX35 |
| LT275/70R18 E 125R | '05-'06 Ford F-250/350 |
| LT275/65R18 E 123R | '06 Ford F-250, '05-'06 Ford F-350 |
| P275/55R20 116H XL | '02-'04 Dodge Ram 1500, '03-'06 GM 1500 SS, '06 Ford F-150 |
| LT275/65R20 E 126R | '05-'06 Ford F-250/350 |
| LT285/50R22 E 121R | '05-'06 Ford F-250/350 |
The Final Word
After testing on asphalt for a few weeks that included a welcome Southern California rainstorm, we journeyed into the hills for some sessions on hard-packed dirt. The Dura Grapplers responded well in the dirt, giving us good traction for hillclimbs even though they aren't Nitto's most aggressive tread design.